Название продукта: Акустические панели из меламиновой пены
Цвет: Белый
Размер: Индивидуальный
Теплопроводность: 0,034 Вт/(м·К).
Коэффициент заглушения: NRC=0,95 по ISO 354:2003.
Рабочая температура -200-240℃
Класс огнестойкости: DIN4102—B1, UL94-V0.
Когда дело доходит до акустических панелей, существует множество вариантов. Обычные акустические панели, обернутые тканью, полиэстером, древесным волокном, меламиновой пеной, хлопком и металлом. Среди многих акустических панелей, хотя акустическая панель из вспененного меламина является самой дорогой в этих акустических панелях, ее коэффициент глушения (NRC) может достигать 0,95 или даже 1, коэффициент глушения (NRC) других материалов составляет 0,8 или даже ниже. Кроме того, его огнестойкость DIN4102-B1 (немецкий стандарт), UL94-V0 (американский стандарт), лучше, чем у других материалов.
Знаете ли вы, какие акустические панели из вспененного меламина и как выбрать?
| Название продукта | Акустическая панель из гладкой меламиновой пены |
| Материал | Пена из меламиновой смолы |
| Горячий размер продажи | 800*800*50 мм, 1000*800*80 мм |
| Форма | Прямоугольник |
| Особенность | Может быть установлен снаружи или внутри |
| Преимущество | Самые дешевые среди акустических панелей из вспененного меламина. |
| Области применения | Его можно использовать внутри/на стенах домов, офисов и общественных мест, а также в фюзеляжах метро, высокоскоростных железных дорог и самолетов, к которым предъявляются высокие требования к звукопоглощению и противопожарной защите. |
Акустические панели из гладкой меламиновой пены
| Название продукта | Подвесная акустическая панель из меламиновой пены |
| Материал | Пена из меламиновой смолы |
| Горячий размер продажи | 1000*800*80 мм |
| Форма | Волна |
| Особенность | Можно подвешивать к потолку |
| Преимущество | Экономичный, простой в установке, красивый |
| Области применения | Обычно используется в офисах или домах, его можно не только использовать как часть декоративного дизайна, но также добиться эффекта звукопоглощения. |
Подвесная акустическая панель из меламиновой пены
| Название продукта | Акустические панели из меламиновой пены с клином |
| Материал | Пена из меламиновой смолы |
| Горячий размер продажи | 1000*800*80 мм |
| Форма | Клин |
| Особенность | Возможна установка снаружи |
| Преимущество | Форма клина делает его звукопоглощающим эффектом лучше, чем гладкая акустическая панель из меламиновой пены, красивая. |
| Области применения | Обычно используется в бассейнах, спортивных залах, студиях звукозаписи, музыкальных классах и т. д. |
Акустические панели из меламиновой пены с клином
| Название продукта | Акустическая панель из меламиновой пены пирамиды |
| Материал | Пена из меламиновой смолы |
| Горячий размер продажи | 1000*800*80 мм |
| Форма | Пирамида |
| Особенность | Возможна установка снаружи |
| Преимущество | Эффект звукопоглощения лучший (до NRC-1, другие - NRC-0,95), красивый. |
| Области применения | Обычно используется в развлекательных заведениях, таких как кинотеатры и театры KTV, студии звукозаписи и т. д. |
Акустическая панель из меламиновой пены пирамиды
| Название продукта | Акустическая панель из односторонней меламиновой пены |
| Материал | Пена из меламиновой смолы |
| Горячий размер продажи | 800*800*50 мм, 1000*800*80 мм |
| Форма | Прямоугольник |
| Особенность | Возможна установка снаружи |
| Преимущество | Самый простой в установке |
| Области применения | Он популярен во многих семьях. |
Акустическая панель из односторонней меламиновой пены
В отличие от большинства компаний, поставляющих акустические панели из меламиновой пены, наша компания имеет плотность 8 кг/м3, другие компании сжимаются 16 кг/м3-2X, несжатая акустическая панель из меламиновой пены не повредит ее внутреннюю структуру, а эффект звукопоглощения является лучшим. Кроме того, без сжатия цена акустической панели из меламиновой пены компании Enda будет намного дешевле. Свяжитесь с нами для получения бесплатных образцов и последних предложений.
Если у вас есть вопросы, оставьте свои контактные данные, чтобы мы могли связаться с ты